中装智能X8-1500无人机技术参数
产品名称 Item Name | X8 1500 |
轴距 Wheel base | 1500 |
旋翼长度 Length of Wing | 14英寸(Inch) |
飞机尺寸(带旋翼折叠) Size(L*W*H)(With Folded wings) |
1500*1588*345 |
载重 Rated Load | 8 |
最大起飞重量Max Take-off Weight | 5KG |
旋翼数量 Number Of Axles | 16 |
轴数 Number Of Axles | 8 |
飞行时间(标配电池充满) Flying Time (Standard battery full charged) |
20分钟(Min) |
飞行半径Flying radius | 3KM |
飞行高度 Flying Height | 4000m |
安全飞行速度 Safe Flying Speed | 3m/s |
悬停精度 Hovering Precision | 0.8水平(Horizontal)2.5 |
螺旋桨型号 propeller model | 14系列 series |
可搭载设备Surported carrying equipment | 单反 SLR |
机架型号 frame Model | X8 1500 |
电池型号 Battery Model | 120000MAH |
图传 image transmission | M600T |
数传 Data transmission |